Rehvitööde hinnakiri (sõiduauto)
| kuni 16″ | 17″ | 18-19″ | 20-21″ | |
|---|---|---|---|---|
| Täisvahetus | 50€ | 50€ | 60€ | 65€ |
| Rehvid eraldi velgedel | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ |
| Ühe ratta täisvahetus | 15€ | 18€ | 20€ | 22€ |
| Ühe ratta vahetus | 7€ | 8€ | 9€ | 10€ |
| Ratta tasakaalustamine | 8€ | 10€ | 10€ | 10€ |
| Rehvi montaaž | 7€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Rehvitööde hinnakiri (maastur / kaubik)
| kuni 16″ | 17″ | 18-19″ | 20-21″ | |
|---|---|---|---|---|
| Täisvahetus | 60€ | 65€ | 70€ | 75€ |
| Rehvid eraldi velgedel | 45€ | 45€ | 45€ | 45€ |
| Ühe ratta täisvahetus | 15€ | 20€ | 23€ | 25€ |
| Ühe ratta vahetus | 8€ | 9€ | 10€ | 10€ |
| Ratta tasakaalustamine | 6€ | 9€ | 10€ | 10€ |
| Rehvi montaaž | 8€ | 9€ | 10€ | 12€ |
Lisateenused
| Teenus | Hind |
|---|---|
| 4 rehvi hooajaline hoiustamine | 35€ |
| Torkeaugu remont seenega | 25€ |
| Torkeaugu kiirremont rasvanööriga | 15€ |
| Ventiil koos vahetusega | 8€ |
| Rehvirõhu kontroll (4 rehvi) | 6€ |
| Rehvide utiliseerimine | 3,50€ |
Hinnapäring
Soovid uusi rehve? Teeme sulle pakkumise 24h jooksul
